精选进口品牌配件
好品质,从每一个零配件开始
旋片、油雾分离器、泵体、滤油器、轴承等重要零配件均源自进口大品牌,设备品质从源头开始把控,为您带来持续稳定可靠的真空设备。
额定流量:4300m³/h
极限压力:≤0.05Pa
功率:11Kw
转速:2900rpm
泵头重量:790kg
市场参考价:¥面议元
产品特点
·转速高、容积率高,温度低、振动小
·结构简单、可靠性好,操作、维护方便
·转子被锁紧,无轴向串动现象、故障率更低
·所有屏幕静密封采用O型圈密封,可以反复拆装
·主轴采用机械密封,确保泵腔无油和长用无泄漏
RVT 系列罗茨真空泵 Roots Vacuum Pump | ||||||||||
型号Model | 50HZ | RVT0300 | RVT0500 | RVT1100 | RVT2200 | RVT4300 | RVT9000 | RVT18000 | RVT36000 | RVT72000 |
额定流量 Rated airflow | m³/h | 300 | 500 | 1100 | 2200 | 4300 | 9000 | 18000 | 36000 | 72000 |
L/S | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | |
极限压力 Ultimate pressure | Pa | ≤0.05 | ||||||||
最大允许压差 Max.Differential pressure | Pa | ≥1.2x104 | ≥1x104 | ≥8x103 | ≥6x103 | ≥5x103 | ≥4x103 | ≥3x103 | ||
配用功率Power | kw | 1.5 | 3 | 4 | 5.5(7.5) | 11 | 18.5 | 37 | 55 | 110 |
转速Nominal speed | rpm | 2900 | 1450 | |||||||
进气口Suction | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 800 | |
排气口Discharge | mm | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 750 | |
重量Weight | kg | 198 | 290 | 490 | 790 | 1550 | 3080 | 5000 | 9500 | |
推荐前级泵 Remmend backing pump models | RH0063N | RH0100N | RH0250N/0300N | RVT600/RH0100N | RVT1100/RH0250N | RVT2200/RH0630N | RVT4300/RH0630 |
抽速曲线图
安装尺寸图
RVT4300罗茨真空泵 好凯德Hokaido罗茨泵
可应用于:真空镀膜、真空焊接炉、真空热处理驴、大型空间模拟实验、微电子及集成电路、灯管及灯泡制造、真空包装、集中抽气系统、各类化工处理、真空脱汽、真空脱水、真空冷冻干燥、真空蒸馏等行业。
感谢以下企业多年来对好凯德的厚爱!
德式精工 匠心智创
德式精工 匠心智创
了解最新合作支持政策