精选进口品牌配件
好品质,从每一个零配件开始
旋片、油雾分离器、泵体、滤油器、轴承等重要零配件均源自进口大品牌,设备品质从源头开始把控,为您带来持续稳定可靠的真空设备。
抽速:60m³/h(50Hz);72m³/h(60Hz)
极限真空:5.0x10-3mbr
电压:220-240/380-420v(50Hz);220-280/380-460v(60Hz)
功率:2.2Kw
转速:1440rpm
市场参考价:¥面议元
产品特点
长寿命叶片、低噪音水平、易维护、能忍受较高水蒸气、保养周期长
1. 低噪音、低振动、空气冷却,方便容易.
2. 在高温环境下仍良好运作,在低真空压力下仍保持良好抽气速度.
3. 内置滤心和过滤器,可达高度过滤效果,内置单向阀门,防止真空油逆流.
4. 结构简单、体积小、节省空间、多功能概念,可配合客户的特别配置,保养简单.
5. 采用单级设计, 极限真空可达0.1 mbar abs, 流量的可提供20-750 m3/hr (50Hz), 900m3/hr(60Hz);
6. 叶片采用复合材质, 坚固耐用.
7. 标准采用风冷设计, 但可加配水冷却装置, 适用于室温较高的环境下使用.
8. 内置气镇阀, 可处理较重湿气的空气, 内罝高效能油雾分离器, 安装程序十分简易.
9. 电机采用欧洲IE2高能效电机,更省电,行更远.
10. 可提供各种真空系统,应用于各种需要中心负压场合, 可靠耐用,适合粗真空和中真空应用.
11. 既可以单独使用,又可以作其他高真空泵或超高真空泵的前级泵,及超高真空泵的预抽泵。
2RH-C系列双级旋片真空泵DoubleStageRotaryVaneVacuumPump | |||||||||||
型号Model | 50/60HZ | 2RH010C | 2RH016C | 2RH020C | 2RH030C | 2RH040C | 2RH060C | 2RH090C | 2RH080C | 2RH175C | 2RH275C |
额定流量 Ratedairflow | 50HZ | 9.9m³/h | 14.4m³/h | 20m³/h | 30m³/h | 40m³/h | 60m³/h | 90m³/h | 80m³/h | 175m³/h | 275m³/h |
60HZ | 12m³/h | 17.4m³/h | 24m³/h | 36m³/h | 48m³/h | 72m³/h | 108m³/h | 96m³/h | 180m³/h | 306m³/h | |
关气镇极限分压强Ultimatepartialpressurewithoutgasballast | mbar | 7.0x10-4 | 1.0x10-3 | ||||||||
关气镇极限总压强1Ultimatetotalpressurewithoutgasballast | mbar | 5.0x10-3 | 5.0x10-3 | ||||||||
开气镇极限总压强1 Ultimatetotalpressurewithgasballast | mbar | 5.0x10-2 | 5.0x10-3 | 2.0x10-4 | 1.0x10-2 | ||||||
水蒸气允许压强 Watervaportolerance | mbar | 20 | 30 | 20 | |||||||
口径Diameter | KF25 | KF40 | KF50 | ||||||||
电压Voltage | 50HZ | 220-240v/380-415v | 220-240v/380-420v | 220-240v/380-415v | |||||||
60HZ | 220-280v/380-440v | 220-280v/400-440v | 220-280v/380-460v | 220-280v/380-440v | |||||||
电机功率Motorpower | KW | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
电流Current | 50HZ | 1.75/1.15A | 2.40/1.45A | 1.75/1.15A | 6.5/3.50A | 9.57/5.40A | 13.4/7.70A | 1.75/1.15A | 22.9/13.3A | 28.9/16.7A | |
60HZ | 2.10/1.38A | 2.88/1.74A | 2.10/1.38A | 7.83/4.20A | 11.5/6.48A | 16.1/9.24A | 2.1/1.38A | 24.2/14.2A | 29.7/17.3A | ||
转速Nominalspeed | 50HZ | 1400/1410 | 1400/1420 | 1400/1410 | 1440/1420 | 1440 | 1400/1410 | ||||
60HZ | 1680/1710 | 1680/1710 | 1700/1720 | 1680/1710 | |||||||
噪音Sound | dB(A) | 64 | 68 | 70 | 75 | ||||||
油量Oil | L | 1.1 | 1.2 | 0.75/1.5 | 1.2/2.8 | 2.5/4.2 | 4.0/6.3 | 16/25 | 23/28 | ||
重量Weight | kg | 24 | 27 | 32 | 63 | 91 | 104 | 105 | 200 | 255 |
抽速曲线图
感谢以下企业多年来对好凯德的厚爱!
德式精工 匠心智创
德式精工 匠心智创
了解最新合作支持政策