精选进口品牌配件
好品质,从每一个零配件开始
旋片、油雾分离器、泵体、滤油器、轴承等重要零配件均源自进口大品牌,设备品质从源头开始把控,为您带来持续稳定可靠的真空设备。
额定流量:750m³/h
极限压力:1Pa
马达额定功率:22Kw
转速:2900/3500rpm
噪音:78dB(A)
市场参考价:¥面议元
产品特点
真空度高;良好的排出固形物性能。
结构简单,零部件少,拆卸组装方便。
抗腐蚀性气体;清洁环保。
转子间无接触,无摩擦,性能可靠,寿命长。
技术参数 | 单位 | RKD0750 |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 750 |
m3/min | 12 | |
L/S | 200 | |
极限压力 | Torr | 7.5×10-2 |
mbar | 1.0×10-2 | |
Pa | 1 | |
电机功率 | kw | 22 |
转速 | rpm | 2900/3500 |
噪音 | dB(A) | 78 |
吸气口 | mm | 100 |
排气口 | mm | 80 |
冷却水量 | L | 15-20 |
空温 | ℃ | 0-50 |
操作湿度 | RH | 90% |
技术参数 | 单位 | RKD0960 |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 960 |
m3/min | 16 | |
L/S | 267 | |
极限压力 | Torr | 7.5×10-2 |
mbar | 1.0×10-2 | |
Pa | 1 | |
电机功率 | kw | 30 |
转速 | rpm | 2900/3500 |
噪音 | dB(A) | 85 |
吸气口 | mm | 100 |
排气口 | mm | 80 |
冷却水量 | L | 30-40 |
空温 | ℃ | 0-50 |
操作湿度 | RH | 90% |
RKD系列干式螺杆真空泵SeriesVacuumPump | |||||||||||||
型号Model | Unit | RKD0060 | RKD0100 | RKD0180 | RKD0270 | RKD0360 | RKD460 | RKD0600 | RKD0750 | RKD0960 | RKD1200 | RKD1800 | RKD3000 |
额定流量Ratedairflow | m3/h | 60 | 96 | 180 | 270 | 360 | 460 | 600 | 750 | 960 | 1200 | 1800 | 3000 |
m3/min | 1 | 1.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 7.6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 50 | |
L/S | 16.7 | 26.7 | 50 | 75 | 97 | 127 | 167 | 200 | 267 | 333 | 500 | 833 | |
极限压力 Ultimatepressure | Torr | 7.5X10-2 | |||||||||||
mbar | 1.0X10-2 | 1.0X10-1 | |||||||||||
Pa | 1 | 10 | |||||||||||
电机功率Motorpower | kw | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
转子转速Rotorspeed | rpm | 2900/3500 | |||||||||||
噪音Sound | dB(A) | 72 | 73 | 75 | 78 | 78 | 85 | ||||||
吸气口GasInlet | mm | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
排气口Discharge | mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||
冷却水量 CoolingWater | L | 0-10 | 10-15 | 15-20 | 30-40 | 40-50 | |||||||
空温AirTemperature | ℃ | 0℃-50℃ | |||||||||||
操作湿度Operationmoisture | RH | 90% |
抽速曲线图
安装尺寸图
RKD0750干式螺杆真空泵 好凯德Hokaido干泵
感谢以下企业多年来对好凯德的厚爱!
德式精工 匠心智创
德式精工 匠心智创
了解最新合作支持政策